TIR TİP & ÖLÇÜLERİ
Lojistik hizmetlerinde amaca uygun kara yolu tır tipi seçimi önemli olduğu kadar aynı zamanda maliyet ve zaman olarak operasyonu etkiler. Uzman kadromuz ile operasyonlarınıza bilgi desteği sağlayarak. En verimlilojistik hizmeti almanızı sağlıyoruz.
Kara yolu taşımacılığında yaygın olarak kullanılan tır dorse (treyler) tipleri ve ölçülerini aşağıdaki tabloda metre cinsinden bulabilirsiniz. (U: uzunluk, G: genişlik, Y: yükseklik, m3: toplam hacmi) Tip ve ölçüler hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.
| Treyler Tipi | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
| Tenteli Tır | 13.60 | 2.42 | 2.40 | 79 |
| 13.60 | 2.42 | 2.60 | 86 | |
| Jumbo Tır | 3.10 | 2.42 | 2.55 | 79 |
| 9.10 | 2.42 | 2.75 | 79 | |
| 3.50 | 2.42 | 2.45 | 83 | |
| 8.70 | 2.42 | 2.95 | 83 | |
| Treyler Normal Tır | 6.20 | 2.42 | 2.50 | 87 |
| 8.30 | 2.42 | 2.50 | 87 | |
| Treyler Jumbo Tır | 7.80 | 2.44 | 2.85 | 110 |
| 8.10 | 2.44 | 2.85 | 110 | |
| Normal Açık Tır | 18 ve Üzeri | 2.44 | – | – |
| Damperli Tır | – | – | – | 25 ve Üzeri |
| Jumbo Açık Tır | 18 ve Üzeri | 2.44 | – | – |
| Lowbed Tır | – | – | – | – |
Uzunluk, Genişlik ve Yükseklik Ölçüleri Metre olup, hacim metreküp ‘tür.